卫生间面盆组合价格表
卫生间面盆组合价格表 | ||||||
品牌 | 型号 | 浴室柜长度 | 浴室柜台面类型 | 浴室柜柜体材质 | 安装方式 | 价钱(元/套) |
Joryoc/左域 | JY-8006 | 61-90cm | 人造石台面 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1430.00 |
Outtuo/澳陶 | 9765 | 91-120cm | 一体陶瓷盆 | 橡木 | 挂墙式 | 2120.00 |
晏记 | 20946 | >120cm | 一体陶瓷盆 | 橡木 | 挂墙式 | 1424.00 |
KOFEINI/科菲尼 | KFN-3005 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1536.00 |
佰德利 | MK3238 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1730.98 |
SHAViT/莎维特 | 8010 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1520.4 |
清雅达 | Y-8044 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1950.00 |
过江龙 | GJL-Y8015 | 61-90cm | 人造石台面 | 不锈钢 | 挂墙式 | 1599.00 |
Excet/伊赛伦特 | YS8033 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 橡木 | 挂墙式 | 1320.00 |
KJS/可洁士 | L2-25-1 | 61-90cm | 一体陶瓷盆 | 三聚氰胺板 | 挂墙式 | 1399.00 |
赞 (0)