塑料管价格表 塑料管相关的介绍
说到塑料管大家都不陌生了吧,但是对于塑料管价格表、相信很多人还是不够了解的,塑料管是家里装修必须用到的,今天小白要带大家去了解一下塑料管价格表是怎样的,下面的价格仅供大家来参考:
各种塑料管的价格表:
名称 | 规格1 | 报价1 | 规格2 | 报价2 |
给水管 | 20*4(2.0) | 8.31/条 | 25*4(1.6) | 10.61/条 |
90度弯头 | 20 | 0.4/个 | 25 | 0.66/个 |
90度三通 | 20 | 0.5/个 | 25 | 0.88/个 |
套管 | 20 | 0.28/个 | 25 | 0.4/个 |
异径三通 | 25*20 | 0.77/个 | 32*20 | 0.99/个 |
法兰 | 20 | 4/个 | 25 | 4.67/个 |
管堵 | 20 | 0.2/个 | 25 | 0.34/个 |
异径管 | 25*20 | 0.42/个 | 32*20 | 0.5/个 |
止阀 | 20*R1/2 | 0.4/个 | 25*R3/4 | 0.63/个 |
全塑直型龙 | 20*R1/2" | 0.5/个 | 25*R3/4" | 0.7/个 |
入铜直型龙 | 20*R1/2" | 2.7/个 | 25*R3/4" | 4.67/个 |
入铜弯头龙 | 20*R1/2" | 2.72/个 | 25*R3/4" | 4.54/个 |
塑料管的分类:
塑料管可以分为热塑性和热固性塑料管两大类。
塑料管规格表:
品 名. 内 径(mm) 外 径(mm) 螺 距(mm) 结束范围(mm) 包装(M/R)
GST-4 5.0 6.0 7.0 4-50 10
GST-6 7.0 8.0 10.8 6-60 10
GST-8 8.5 10.0 11.4 7.5-60 10
GST-9 10.2 12.0 13.9 9-65 10
GST-12 13.0 15.0 15.0 12-70 10
GST-15 16.4 19.0 18.2 15-100 10
GST-20 21.0 24.0 19.6 20-130 10
上面就是小白给大家介绍塑料管价格表和塑料管相关的信息,希望有需要的朋友多多来参考一下;上面的价格仅供参考。
赞 (0)