【无缝管价格】大报价,无缝管最新价格表
无缝管作为一极为热销的钢管材料之一,在国内、国外的生产厂家有大约有数百家。无缝管作为建筑材料中重要的一员,在用量方面也是比较巨大的。无缝管的价格当然也是要取决于它的做工,材质等。了解无缝管的具体价格状态,在小编接下来的介绍中,将详细为您解答。
无缝管的价格是要取决于许多方面,比如规格、材质等,那么,对于无缝管的具体市场价格情况是如何的,这是每位用户所最想了解的方面。
成都市场报价
品名 规格型号 材质 价格 代表厂家
流体管 108*4.5 20#(GB/T816-2008) 3660 攀成刚
流体管 133*5 20#(GB/T816-2008) 3660 攀成刚
流体管 159*5 20#(GB/T816-2008) 3660 攀成钢
流体管 219*6 20#(GB/T816-2008) 3560 攀成钢
流体管 273*8 20#(GB/T816-2008) 3560 攀成钢
流体管 32*3 20#(GB/T816-2008) 4480 山东
流体管 325*8 20#(GB/T816-2008) 3560 攀成钢
流体管 38*3 20#(GB/T816-2008) 4210 山东
北京市场报价
品名 规格型号 材质 价格 代表厂家
流体管 108*4.5 20#(GB/T8163-1999) 3260 山东
流体管 133*5 20#(GB/T8163-1999) 3310 山东
流体管 159*5 20#(GB/T8163-1999) 3360 山东
流体管 219*6 20#(GB/T8163-1999) 3360 山东
流体管 57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 3460 天津
流体管 89*4.5 20#(GB/T8163-1999) 3260 天津
重庆市场报价
品名 规格型号 材质 价格 代表厂家
流体管 108*4.5 20#(GB/T8163-2008) 3660 重钢
流体管 133*5 20#(GB/T8163-2008 3680 攀成钢
流体管 159*5 20#(GB/T8163-2008 3680 攀成钢
流体管 209*6 20#(GB/T8163-2008 3630 攀成钢
流体管 32*2 20#(GB/T8163-2008 4260 山东
通过以上几个城市的无缝管的市场报价,无缝管的市场价格大体是在300-3500元左右,各位用户在购买时还有注意看其规格的大小是否符合标准哦。