装修资料共享:室内装修报价单格式下载
好消息!装修报价清单不用自己填啦!使用最新的在线报价工具可自动生成完整的装修报价清单,工程、费用、材料一个不少,快来试一下吧!>>>生成装修报价单
家居装修报价是业主们最关心的事情,装修报价单就是装修公司跟业主们进行装修要求效果等的具体沟通以后,针对所需的各项费用做出的报价,让业主比较明确的知道使用的材料费用人工费用等支出预算,但还是有部分业主不知道室内装修报价单大概包括什么,到底是什么样的,今天小编就给大家提供一个室内装修报价单格式,让大家了解下:
室内装修报价单格式:
室内装修工程预算单 | |||||
工程地址:** 建筑面积约为:135平方米 电话 ;**** | |||||
工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料及工艺做法 |
走廊吊顶 | ㎡ | 11.3 | 120 | 1356 | 木龙骨做架,石膏板面 |
客厅吊顶 | ㎡ | 9.82 | 120 | 1178 | 木龙骨做架,石膏板面 |
餐厅吊顶 | ㎡ | 6.55 | 120 | 786 | 木龙骨做架,石膏板面 |
墙面基层处理 | ㎡ | 378 | 10 | 3780 | 耐水腻子打底二到三遍 |
墙面乳胶漆 | ㎡ | 378 | 10 | 3780 | 多乐士或嘉宝莉大桶 |
电视墙 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 石膏板造型 |
全屋顶角线 | 项 | 1 | 650 | 650 | 双层石膏板 |
小卫生间吊顶 | ㎡ | 4.14 | 130 | 538 | 欧派集成吊顶不含电器 |
厨房吊顶 | ㎡ | 5.6 | 130 | 728 | 欧派集成吊顶不含电器 |
主卫生间吊顶 | ㎡ | 6.3 | 120 | 819 | 欧派集成吊顶不含电器 |
卫厨包管线 | 根 | 3 | 160 | 480 | 木龙骨做架,樱花扣板面 |
酒柜 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 大芯板底,喷漆工艺 |
普窗大理石 | 项 | 4 | 150 | 600 | 天然或人造大理石 |
鞋柜 | 项 | 1 | 800 | 800 | 大芯板底,喷漆工艺 |
合计 | 17495 | ||||
备注 | |||||
1、以上报价不含水泥、沙子、电料,电器、灯具、勾缝剂、铝扣收边条。 | |||||
2、施工中如有水电路改造,开槽部分电路槽15元/米,水路槽20元/米。 | |||||
3、本报价如尺寸有误差均以现场实际测量为准。 | |||||
橱柜套餐 | 米 | 3 | 3500 | 含烟机、灶具 | |
室内门 | 套 | 3 | 1100 | 3300 | 送合页门吸 |
套线 | 米 | 1500 | 进户套、牙口、窗套、按实际尺寸 | ||
厨卫门 | 套 | 3 | 550 | 1650 | 钛镁合金 |
座便器 | 个 | 2 | 450 | 900 | **** |
吊柜 | 套 | 2 | 1700 | 送2个水龙头 | |
花洒 | 套 | 2 | 950 | 0.8、1.0铜管 | |
合计 | 13500 | ||||
总计;31000元 |
室内装修报价单格式只要包括以上几项,一般来说装修公司会把装修用到的材料情况列表及提供价格预算给业主,业主们也要详细了解了,装修完毕还得对着单据上面的项目材料进行一一验收呢。
赞 (0)